
Q16 相続財産の評価はどのようにするのですか?
ポイント
- 財産評価の基本的な方法は、被相続人の死亡時点での「時価」を調べます。 実際には、財産評価基本通達を基に評価します。
解 説
1. 相続財産として主なものの評価方法を見てみましょう。
| 普通預金 | 預入残高 |
| 定期預金 | 預入残高+(既経過利息の額−源泉所得税額) ※預金は、相続人が把握していないものがよくあります。 必ず残高証明書を取りましょう。 |
| ゴルフ会員権 | 取引価格×70%(取引相場のあるもの) ※取引価格に含まれない預託金などがあれば、その額を加算します。 預託金の額は、被相続人の死亡の日にすでに返還を受けられるものはその金額、まだ返還請求ができないものについては、返還請求できるまでの期間に応じた年3%の複利現価の額となります。 取引相場のない会員権については、預託金形式の会員権なら預託金の価額、株式形態のものは株式としての評価額(預託金があれば加算)になります。 |
| 上場株式 | 上場株式は、次の4つのうち最も低い価額で評価します。 ①課税時期(被相続人の死亡の日)の終値 ②課税時期の属する月の毎日の終値の月平均値 ③課税時期の前月の毎日の終値の月平均値 ④課税時期の前々月の毎日の終値の月平均値 ※株価は何らかの要因で短気に急騰したり、暴落したりすることがあるので、課税の公平を図る意味で、このように幅を持たせた評価方法が取られています。 |
| 建物 | ①自宅 固定資産税評価額 ②貸家 固定資産税評価額×70% |
| 土地 | 次のQ17で説明します。 |
